濟(jì)濟(jì)云
數(shù)字化管理開(kāi)創(chuàng)者
智能、高效、快捷、清晰

掃碼下載
超級(jí)APP,應(yīng)用全掌控?cái)?shù)字化辦公時(shí)代已來(lái)臨
下載濟(jì)濟(jì)云APP開(kāi)啟企業(yè)數(shù)字化移動(dòng)辦公新時(shí)代
模塊 | 基礎(chǔ)版功能點(diǎn) | 標(biāo)準(zhǔn)版功能點(diǎn) | 高級(jí)版功能點(diǎn) |
---|---|---|---|
IM聊天 | 單聊,群聊,審批考勤工作匯報(bào)等系統(tǒng)消息推送 | 單聊,群聊,審批考勤工作匯報(bào)等系統(tǒng)消息推送 | 單聊,群聊,審批考勤工作匯報(bào)等系統(tǒng)消息推送 |
通訊錄 | 多組織切換,搜索,部門和員工自定義排序 | 多組織切換,搜索,部門和員工自定義排序,隱藏指定高管人員手機(jī)號(hào),隱藏特殊部門,限制特殊部門內(nèi)員工不可查看其他部門 | 多組織切換,搜索,部門和員工自定義排序,隱藏指定高管人員手機(jī)號(hào),隱藏特殊部門,限制特殊部門內(nèi)員工不可查看其他部門 |
企業(yè)設(shè)置 | 企業(yè)LOGO、企業(yè)名稱設(shè)置 | 企業(yè)LOGO、企業(yè)名稱設(shè)置、廣告頁(yè)設(shè)置 | 企業(yè)LOGO、企業(yè)名稱設(shè)置、廣告頁(yè)設(shè)置 |
組織管理 | 組織維護(hù),組織調(diào)整 | 組織維護(hù),組織調(diào)整,組織架構(gòu)圖,匯報(bào)關(guān)系圖 | 組織維護(hù),組織調(diào)整,組織架構(gòu)圖,匯報(bào)關(guān)系圖 |
職位管理 | 職位設(shè)置 | 職位設(shè)置,職位族設(shè)置,行業(yè)職位族模板,職級(jí)設(shè)置,職位打印導(dǎo)入導(dǎo)出,職位矩陣表 | 職位設(shè)置,職位族設(shè)置,行業(yè)職位族模板,職級(jí)設(shè)置,職位打印導(dǎo)入導(dǎo)出,職位矩陣表 |
員工管理 | 在職員工管理,離職員工存檔,全方位員工檔案,員工檔案操作日志,材料附件上傳及打包下載 | 在職員工管理,離職員工存檔,全方位員工檔案,員工檔案操作日志,材料附件上傳及打包下載,員工資料打印,員工導(dǎo)入導(dǎo)出 | 在職員工管理,離職員工存檔,全方位員工檔案,員工檔案操作日志,材料附件上傳及打包下載,員工資料打印,員工導(dǎo)入導(dǎo)出 |
人事管理 | 入職、轉(zhuǎn)正、離職、各類型異動(dòng)過(guò)程管理,HR人員代發(fā)審批單,人事管理與員工管理數(shù)據(jù)互通 | 入職、轉(zhuǎn)正、離職、各類型異動(dòng)過(guò)程管理,HR人員代發(fā)審批單,人事管理與員工管理數(shù)據(jù)互通 | 入職、轉(zhuǎn)正、離職、各類型異動(dòng)過(guò)程管理,HR人員代發(fā)審批單,人事管理與員工管理數(shù)據(jù)互通 |
身份驗(yàn)證 | OCR識(shí)別,活體認(rèn)證,不良記錄查詢 | OCR識(shí)別,活體認(rèn)證,不良記錄查詢 | OCR識(shí)別,活體認(rèn)證,不良記錄查詢 |
企業(yè)黑名單 | 無(wú) | 公司層級(jí)黑名單,防止黑名單成員進(jìn)入公司,可添加本公司和其他公司成員進(jìn)黑名單,支持導(dǎo)入導(dǎo)出 | 公司層級(jí)黑名單,防止黑名單成員進(jìn)入公司,可添加本公司和其他公司成員進(jìn)黑名單,支持導(dǎo)入導(dǎo)出 |
薪酬 | 無(wú) | 無(wú) | 員工發(fā)薪賬號(hào)管理,薪酬體系,自定義薪酬組,自定義薪資結(jié)構(gòu)和計(jì)算公式,員工定薪調(diào)薪,薪酬核算,發(fā)放工資條,薪酬數(shù)據(jù)分析 |
社保 | 無(wú) | 無(wú) | 自定義企業(yè)參保政策,員工參保信息管理,社保核算,社保補(bǔ)繳 |
同事圈 | 企業(yè)文化建設(shè)、公司內(nèi)部員工交流平臺(tái),可發(fā)布圖片視頻以及評(píng)論點(diǎn)贊,可指定人員管理同事圈刪除不當(dāng)言論 | 企業(yè)文化建設(shè)、公司內(nèi)部員工交流平臺(tái),可發(fā)布圖片視頻以及評(píng)論點(diǎn)贊,可指定人員管理同事圈刪除不當(dāng)言論刪除不當(dāng)言論 | 企業(yè)文化建設(shè)、公司內(nèi)部員工交流平臺(tái),可發(fā)布圖片視頻以及評(píng)論點(diǎn)贊,可指定人員管理同事圈刪除不當(dāng)言論刪除不當(dāng)言論 |
公告 | 公告發(fā)布權(quán)限分配,公告指定發(fā)布范圍,公告搜索 | 公告發(fā)布權(quán)限分配,公告指定發(fā)布范圍,公告搜索 | 公告發(fā)布權(quán)限分配,公告指定發(fā)布范圍,公告搜索 |
任務(wù) | 任務(wù)全過(guò)程跟進(jìn),多人協(xié)作,轉(zhuǎn)發(fā)分享,驗(yàn)收評(píng)論,跨公司任務(wù)打通 | 任務(wù)全過(guò)程跟進(jìn),多人協(xié)作,轉(zhuǎn)發(fā)分享,驗(yàn)收評(píng)論,跨公司任務(wù)打通 | 任務(wù)全過(guò)程跟進(jìn),多人協(xié)作,轉(zhuǎn)發(fā)分享,驗(yàn)收評(píng)論,跨公司任務(wù)打通 |
流程管理 | 流程編號(hào)規(guī)則設(shè)置,全公司默認(rèn)自由審批,審批操作:同意、拒絕,抄送人操作:已閱、辦理、拒辦;移動(dòng)辦公、考勤管理、財(cái)務(wù)管理、人事管理各類表單; | 流程編號(hào)規(guī)則設(shè)置,適用范圍設(shè)置,自由流程設(shè)置,固定流程設(shè)置,條件流程設(shè)置,自動(dòng)跳過(guò)重復(fù)審批人,抄送人設(shè)置,審批操作:同意、拒絕,抄送人操作:已閱、辦理、拒辦;流程監(jiān)控:可查看公司所有審批單;流程導(dǎo)出為Excel;移動(dòng)辦公、考勤管理財(cái)務(wù)管理、人事管理各類表單; | 流程編號(hào)規(guī)則設(shè)置,適用范圍設(shè)置,自由流程設(shè)置,固定流程設(shè)置,條件流程設(shè)置,自動(dòng)跳過(guò)重復(fù)審批人,抄送人設(shè)置,審批操作:同意、拒絕,抄送人操作:已閱、辦理、拒辦;流程監(jiān)控:審批人批量轉(zhuǎn)辦、抄送人批量轉(zhuǎn)辦、單個(gè)單轉(zhuǎn)辦、打印刪除;流程導(dǎo)出為Excel;移動(dòng)辦公、考勤管理、財(cái)務(wù)管理、人事管理各類表單; |
權(quán)限管理 | 自由角色設(shè)置,細(xì)化到功能按鈕權(quán)限菜單,按角色管理公司員工權(quán)限,可指定到員工特定的功能操作 | 自由角色設(shè)置,細(xì)化到功能按鈕以及對(duì)應(yīng)業(yè)務(wù)范圍的權(quán)限菜單,按角色管理公司員工權(quán)限,可指定到員工特定的功能操作以及數(shù)據(jù)范圍權(quán)限 | 自由角色設(shè)置,細(xì)化到功能按鈕以及對(duì)應(yīng)業(yè)務(wù)范圍的權(quán)限菜單,按角色管理公司員工權(quán)限,可指定到員工特定的功能操作以及數(shù)據(jù)范圍權(quán)限 |
工作匯報(bào) | 日?qǐng)?bào)、周報(bào)、月報(bào)、拜訪記錄、業(yè)績(jī)匯報(bào)、事項(xiàng)匯報(bào)6個(gè)模板,接收工作匯報(bào)消息提醒,點(diǎn)贊評(píng)論,默認(rèn)上級(jí)及上上級(jí)接收對(duì)象 | 日?qǐng)?bào)、周報(bào)、月報(bào)、拜訪記錄、業(yè)績(jī)匯報(bào)、事項(xiàng)匯報(bào)6個(gè)模板,接收工作匯報(bào)消息提醒,點(diǎn)贊評(píng)論,默認(rèn)上級(jí)及上上級(jí)接收對(duì)象 | 日?qǐng)?bào)、周報(bào)、月報(bào)、拜訪記錄、業(yè)績(jī)匯報(bào)、事項(xiàng)匯報(bào)6個(gè)模板,接收工作匯報(bào)消息提醒,點(diǎn)贊評(píng)論,默認(rèn)上級(jí)及上上級(jí)接收對(duì)象 |
考勤管理 | 靈活考勤組設(shè)置,可將相同考勤規(guī)則的部門和人員加到一個(gè)考勤組中進(jìn)行考勤管理,固定班制、通用排班、自由班制3種班制,全局班次全公司考勤組靈活調(diào)用,4種加班規(guī)則,GPS及WIFI打卡定位,支持考勤組及人員搜索,考勤范圍內(nèi)打卡和外勤打卡兩種打卡方式、考勤范圍查看,分權(quán)限查看的考勤統(tǒng)計(jì),日統(tǒng)計(jì)、月統(tǒng)計(jì)、個(gè)人考勤統(tǒng)計(jì),考勤報(bào)表自定義時(shí)間人員導(dǎo)出 | 靈活考勤組設(shè)置,可將相同考勤規(guī)則的部門和人員加到一個(gè)考勤組中進(jìn)行考勤管理,固定班制、通用排班、崗哨排班、自由班制4種班制,全局班次全公司考勤組靈活調(diào)用,4種加班規(guī)則,GPS及WIFI打卡定位,支持考勤組及人員搜索,考勤范圍內(nèi)打卡和外勤打卡兩種打卡方式、考勤范圍查看,分權(quán)限查看的考勤統(tǒng)計(jì),日統(tǒng)計(jì)、月統(tǒng)計(jì)、個(gè)人考勤統(tǒng)計(jì),考勤報(bào)表自定義時(shí)間人員導(dǎo)出 | 靈活考勤組設(shè)置,可將相同考勤規(guī)則的部門和人員加到一個(gè)考勤組中進(jìn)行考勤管理,固定班制、通用排班、崗哨排班、自由班制4種班制,全局班次全公司考勤組靈活調(diào)用,支援人員及支援崗位設(shè)置,4種加班規(guī)則,GPS及WIFI打卡定位,支持考勤組及人員搜索,考勤范圍內(nèi)打卡和外勤打卡兩種打卡方式、考勤范圍查看,分權(quán)限查看的考勤統(tǒng)計(jì),日統(tǒng)計(jì)、月統(tǒng)計(jì)、個(gè)人考勤統(tǒng)計(jì),考勤報(bào)表自定義時(shí)間人員導(dǎo)出 |
調(diào)查問(wèn)卷 | 無(wú) | 自定義問(wèn)卷,內(nèi)部調(diào)查,外部分享,調(diào)查結(jié)果統(tǒng)計(jì)分析 | 自定義問(wèn)卷,內(nèi)部調(diào)查,外部分享,調(diào)查結(jié)果統(tǒng)計(jì)分析 |
招待申請(qǐng) | 招待事項(xiàng)審批 | 招待事項(xiàng)審批、招待標(biāo)準(zhǔn)設(shè)置 | 招待事項(xiàng)審批、招待標(biāo)準(zhǔn)設(shè)置 |
員工最大數(shù)量 | 50人 | 300人 | 不限制 |
企業(yè)云盤容量 |
未認(rèn)證:10G
已認(rèn)證:100G
|
1024G | 1024G |
濟(jì)濟(jì)云
數(shù)字化管理開(kāi)創(chuàng)者
智能、高效、快捷、清晰
掃碼下載